A2-16 continued 3
        (10 000 tons)
Country or Area Groundnuts, with Shell Country or Area Rapeseed
2000 2009 2000 2009
           
  World 3472.8 3645.7    World 3951.8 6167.6
  China 1451.6 1476.5    China 1138.1 1365.7
  India 648.0 551.0    Canada 720.5 1182.5
  Nigeria 290.1 296.9    India 578.8 720.1
  United States 148.1 167.3    Germany 358.6 630.7
  Myanmar 63.4 136.2    France 347.7 558.9
  Senegal 106.2 103.3    Poland 95.8 249.7
  Sudan 94.7 94.2    United Kingdom 115.7 195.1
  Indonesia 129.2 77.8    Australia 177.5 191.0
  Argentina 42.0 60.6    Ukraine 13.2 187.3
  Viet Nam 35.5 52.5    Czech Rep. 84.4 112.8
  Ghana 20.9 48.5    United States 90.9 66.9
  Chad 35.9 41.3    Russian Fed. 14.8 66.7
  Tanzania 5.2 38.6    Denmark 29.4 63.5
  Congo, Dem. Rep. 38.2 36.7    Belarus 7.3 61.1
  Guinea 20.0 33.8    Hungary 17.9 57.9
  Mali 19.3 33.5    Romania 7.6 57.0
  Burkina Faso 16.9 33.1    Lithuania 8.1 41.6
  Brazil 18.5 29.3    Slovakia 13.4 38.7
  Malawi 12.2 28.2    Iran 38.0
  Niger 11.3 25.4    Sweden 12.2 29.8
  Egypt 18.7 21.0    Bulgaria 2.0 23.6
  Uganda 13.9 18.5    Latvia 1.0 20.5
  Nicaragua 9.7 16.7    Bangladesh 24.9 20.3
  Central African Rep. 10.5 16.3    Pakistan 29.7 19.9
  Cameroon 19.7 16.0    Brazil 4.1 18.0
  Thailand 13.2 13.2    Austria 12.5 17.1
  Gambia 13.8 12.2    Finland 7.1 14.0
  Benin 12.1 12.1    Estonia 3.9 13.6
  Zambia 5.2 12.1    Kazakhstan 0.3 12.0
  Angola 1.3 11.1    Turkey 0.0 11.4
  South Africa 13.6 10.0    Moldova 0.1 10.0
  Zimbabwe 19.1 9.3    Croatia 2.9 8.0
  Turkey 7.8 9.0    Chile 4.8 7.9
  Mexico 14.2 8.6    Switzerland 3.9 6.7
  Sierra Leone 1.5 7.5    Argentina 0.6 6.1
  Mozambique 12.4 6.8    Italy 4.1 5.0
  Pakistan 9.1 5.3    Paraguay 4.8
  Bangladesh 3.2 4.7    Serbia   4.4
  Ethiopia 1.2 4.6    Belgium 1.4 4.2
  Cote D'Ivoire 7.2 4.4    South Africa 4.0
  Togo 2.6 3.7    Algeria 2.9 3.6
  Madagascar 3.5 3.6    Uruguay 3.2
  Guinea-Bissau 2.0 3.2    Spain 5.0 2.9
  Philippines 2.7 3.1    Ethiopia 1.4 2.3
  Cambodia 0.8 3.0    Ireland 0.9 2.2
  Morocco 3.9 3.0    Luxemburg 0.8 1.8
  Laos 1.3 2.9    Netherlands 0.3 1.2
  Kenya 3.0 2.7    Slovenia 0.0 1.0
  Libya 2.0 2.6    Norway 0.9 0.7